| Pro-Stat RC Ingredient and Nutrient Profile |
![]() |
Pro-Stat RC is a hydrolyzed, enriched complete protein source providing a naturally occurring high nitrogen mix of all essential and conditionally essential amino acids with added NKF KDOQI™ guideline vitamins and minerals and FOS. |
| Typical Amino Acid Profile - g/100g Protein |
| ESSENTIAL AMMINO ACIDS | NON- ESSENTIAL AMMINO ACIDS | |||
| Isoleucine | 1.70 | Alanine | 9.30 | |
| Leucine | 3.10 | Aspartic Acid | 6.60 | |
| Lysine | 4.50 | Glycine | 26.90 | |
| Methionine | 0.80 | Proline | 14.80 | |
| Phenylalanine | 2.20 | Serine | 3.20 | |
| Threonine | 2.20 | Tyrosine | 0.20 | |
| Tryptophan | 0.44 | |||
| Valine | 2.60 | |||
| MODIFIED AMINO ACIDS | CONDITIONALLY ESSENTIAL
AMINO ACIDS |
|||
| Hydroxylysine | 0.91 | Arginine | 8.55 | |
| Hydroxyproline | 14.00 | Cystine | 0.07 | |
| Glutamic Acid | 11.10 | |||
| Histidine | 0.74 | |||
| Pro-Stat™ Electrolyte Composition Per Dose (30mL) |
Na+ |
K+ |
P |
Sodium |
Potassium |
Phosphorus |
39.3
mg |
3.9
mg |
5.9
mg |
| NUTRITION
FACTS Serving Size: 30 mL (2 tablespoonfuls) Servings per Container: 30 |
||
| Amount Per Serving | %DV* |
|
| Calories | 60 | |
| Calories from Fat | 0 | |
| Total Carbohydrate | 0 g | |
| Total Sugar | 0 g | |
| Total Protein | 15 g | 30% |
| Thiamin (B-1) | 0.75 mg | 50% |
| Riboflavin (B-2) | 0.85 mg | 50% |
| Niacin (B-3) | 10 mg | 50% |
| Pantothenic Acid (B-5) | 5 mg | 50% |
| Pyridoxine (Vitamin B-6) | 5 mg | 250% |
| Cobalamin (Vitamin B-12) | 3 mcg | 50% |
| Folic Acid | 450 mcg | 112% |
| Biotin | 0.15 mg | 50% |
| Absorbic Acid (Vitamin C) | 30 mg | 50% |
| Zinc Sulfate | 7.5 mg | 50% |
| FOS | 475 mg | |
| *Percent Daily Values are based on a 2,000-calorie diet. | ||
| Contains:
Hydrolyzed Collagen Protein, Purified Water, FOS, L-Tryptophan, Glycerin, Thiamin, Riboflavin, Niacin, Pantothenic Acid, Pyridoxine, Cobalamin, Folic Acid, Biotin, Ascorbic Acid, Zinc Sulfate, Sodium Benzoate, Sucralose, Acesulfame-K, Potassium Sorbate, Citric Acid, Cherry Flavor, and Potassium Citrate. Lactose and Gluten Free. |
||